產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件,電氣 |

| 1 | 型號 | JW-2010 | JW-3020 | JW-4030 | JW-6050 |
| 2 | 主機體尺寸 | 540*560*850mm | 760*600*900mm | 970*670*940mm | 14000-12000-10000 |
| 3 | 金屬臺尺寸 | 300*250mm | 450*350mm | 650*350mm | 850*550 |
| 4 | 玻璃臺尺寸 | 220*160mm | 340*240mm | 480*370mm | 700*400 |
| 5 | 實際工作行程 | 200*100*100mm | 300*200*175mm | 400*300*175mm | 600*500*300 |
| 6 | 主機體重量 | 150KG | 180KG | 250KG |
|
| 7 | 機臺底坐 | 高精度花崗石底座及立柱 | |||
| 8 | 線性精度 | (3+L/150)µm | |||
| 9 | 表面照明 | LED環形超亮冷光源(亮度可調) | |||
| 10 | 輪廓照明 | LED超亮圓形燈(亮度可調) | |||
| 11 | 計算測量功能 | REICA 2.5D精密測量系統軟件 | |||
| 12 | 解析力 | 0.001mm | |||
| 13 | 重復精度 | 0.002mm | |||
| 14 | CCD | SONY芯片1/3彩色CCD | |||
| 15 | 目鏡 | 0.5X(可選配1X,2x) | |||
| 16 | 物鏡 | 0.7X~4.5X 放大倍數20X~120X | |||
| 17 | 載重 | 30KG | |||

產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市